| Vergleich der Verfahren | KSS | MMS |
| Geringere Anschaffungskosten Werkzeugmaschine | X | |
| Geringere Anschaffungskosten Schmiertechnologie | X | |
| Höhere Werkzeugstandzeiten | X | |
| Höhere Schnittgeschwindigkeiten | X | |
| Homogenere Temperatur an der Schneide | X | |
| Kürzere Bearbeitungszeiten | X | |
| Bessere Oberflächengüten | X | |
| Verbrauch Schmiermittel | hoch | niedrig |
| Späne | nass | trocken |
| Werkstücke nach der Bearbeitung | nass | trocken |
| Filterung Kühlmittel | notwendig | nicht notwendig |
| Entsorgung Kühlschmierstoff | notwendig | nicht notwendig |
| Reinigung Späne | notwendig | nicht notwendig |






